

ADVERTISEMENT
Actors' Yellow Pages

Sponsors

Industry Grosses

| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | WICKED | $1,681,570 |
| 2. | THE LION KING | $1,624,092 |
| 3. | THE ADDAMS FAMILY | $1,272,985 |
| 4. | PROMISES, PROMISES | $1,202,446 |
| 5. | MARY POPPINS | $1,138,802 |
| 6. | BILLY ELLIOT: THE MUSICAL | $1,109,921 |
| 7. | JERSEY BOYS | $1,035,256 |
| 8. | MEMPHIS | $953,528 |
| 9. | THE PHANTOM OF THE OPERA | $937,474 |
| 10. | MAMMA MIA! | $915,829 |
Week ending July 19.
Credit: The Broadway League
| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | INCEPTION | $62,785,337 |
| 2. | DESPICABLE ME | $32,803,660 |
| 3. | SORCERER'S APPRENTICE, THE | $17,619,622 |
| 4. | TWILIGHT SAGA: ECLIPSE, THE | $13,420,480 |
| 5. | TOY STORY 3 | $11,998,276 |
| 6. | GROWN UPS | $9,911,016 |
| 7. | LAST AIRBENDER, THE | $7,755,153 |
| 8. | PREDATORS | $7,016,502 |
| 9. | KNIGHT AND DAY | $3,608,021 |
| 10. | KARATE KID | $2,288,707 |
Week ending July 19.
Events Calendar





















